보건복지
[장종태 국회의원 보도자료]편의점 식품위생법 위반 1위는 CU… 5년간 745건 적발

편의점 식품위생법 위반 1위는 CU… 5년간 745건 적발
- ‘CU’ 위반 건수 최다 745건... ‘세븐일레븐’ 740건, ‘GS25’ 630건 뒤이어
- 장종태 의원, “국민 일상과 밀접한 소비 공간이 편의점, 철저한 위생관리 필요”
□ 국내 최대 편의점 브랜드 CU가 최근 5년간 식품위생법을 가장 많이 위반한 것으로 나타났다.
□ 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 장종태 국회의원(대전 서구갑, 더불어민주당)이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년부터 최근까지 매장 수 기준 상위 5개 편의점 업체의 식품위생법 위반 총 적발 건수는 2,517건에 이르는 것으로 나타났다.
□ 업체별로 살펴보면 CU가 745건으로 가장 많은 위반 건수를 기록했다. 이어 세븐일레븐 740건, GS25 630건, 이마트24 323건, 미니스톱 79건 순이었다. 상위 3개 업체의 식품위생법 위반 횟수는 전체 위반의 84%를 차지했다.
□ 연도별 위반 증가 추세도 심각한 수준이었다. 전체 위반 건수는 2020년 393건에서 2024년 687건으로 74.8%나 급증했다. 특히 2024년에는 전년대비 33%나 급증하며, 증가 추세가 가파르게 나타났다. CU는 2020년 92건에서 2024년 215건으로 134%나 증가했고, GS25는 같은 기간 84건에서 186건으로 121% 급증했다.
(단위: 건)
업체명 | 위반유형 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025.3 | 계 |
CU | 위생적 취급기준 위반 | 68 | 109 | 127 | 127 | 177 | 29 | 637 |
위생교육 미이수 | 18 | 4 | 5 | 11 | 31 | 1 | 70 | |
시설기준 위반 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
건강진단 미실시 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | |
기준 및 규격 위반 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | 8 | |
영업자 준수사항 위반 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 7 | |
영업 변경 신고 위반 등 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
소계 | 92 | 121 | 140 | 145 | 215 | 32 | 745 | |
세븐 일레븐 | 위생적 취급기준 위반 | 85 | 75 | 77 | 103 | 120 | 29 | 489 |
위생교육 미이수 | 60 | 14 | 24 | 48 | 54 | 17 | 217 | |
건강진단 미실시 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 13 | |
시설기준 위반 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | - | 13 | |
영업자 준수사항 위반 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | |
기준 및 규격 위반 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | |
영업 변경 신고 위반 등 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
소계 | 148 | 95 | 110 | 158 | 183 | 46 | 740 | |
GS25 | 위생적 취급기준 위반 | 61 | 54 | 111 | 102 | 154 | 33 | 515 |
위생교육 미이수 | 18 | 10 | 12 | 19 | 16 | 2 | 77 | |
시설기준 위반 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | - | 12 | |
건강진단 미실시 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 9 | |
기준 및 규격 위반 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
영업자 준수사항 위반 | - | - | 3 | - | 2 | - | 5 | |
영업 변경 신고 위반 등 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
위해식품등 판매 금지 위반 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
위생등급 지정기준 미달 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
소계 | 84 | 66 | 129 | 129 | 186 | 36 | 630 | |
이마트 24 | 위생적 취급기준 위반 | 27 | 31 | 28 | 46 | 66 | 15 | 213 |
위생교육 미이수 | 17 | 9 | 16 | 22 | 29 | 4 | 97 | |
시설기준 위반 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | |
건강진단 미실시 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 5 | |
영업 변경 신고 위반 등 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
영업자 준수사항 위반 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
소계 | 46 | 41 | 46 | 73 | 98 | 19 | 323 | |
미니 스톱 | 위생적 취급기준 위반 | 17 | 15 | 5 | 9 | 3 | - | 49 |
위생교육 미이수 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | - | 23 | |
건강진단 미실시 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | |
시설기준 위반 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
기준 및 규격 위반 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
영업자 준수사항 위반 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
소계 | 23 | 25 | 14 | 12 | 5 | 0 | 79 | |
총계 | 393 | 348 | 439 | 517 | 687 | 133 | 2,517 | |
(식품의약품안전처, 장종태 의원실 재구성)
□ 위반 유형별로 살펴보면, ‘위생적 취급기준 위반’이 전체의 75%인 1,903건으로 압도적으로 많았다. 이어 위생교육 미이수 484건(19.2%), 시설기준 위반 46건(1.8%), 건강진단 미실시 40건(1.6%) 순이었다.
□ 업체별 세부 위반 유형을 보면, CU는 위생적 취급기준 위반이 637건(85%)로 가장 많았고, 세븐일레븐은 위생적 취급기준 위반 489건(66.1%)과 위생교육 미이수 217건(29.3%)이 주를 이뤘다. GS25 역시 위생적 취급기준 위반이 515건(81.7%)으로 대부분을 차지했다.
□ 장종태 의원은 “24시간 운영하며 국민들이 자주 이용하는 소비 공간인 편의점에서 식품위생법 위반이 매년 증가하고 있는 것은 심각한 문제”라며 “식품 안전 관리가 제대로 이뤄질 수 있도록 정기적인 위생 점검을 실시하고, 관계 부처의 철저한 지도와 감독이 이뤄져야 한다”고 강조했다. /끝/