민주통합당 당대표 및 최고위원 선출대회 최종 개표결과

  • 게시자 : 더불어민주당
  • 게시일 : 2012-01-15

민주통합당 당대표 및 최고위원 선출대회 최종 개표결과

 

 

 

? 단순 득표 결과

 

  지역현장 모바일 투표 대의원 총득표율
39세이하 40세이상
1 한명숙 22,299 125,181 111,972 5,537 24.05
2 이학영 3,559 40,167 25,458 2,067 7
3 이인영 5,304 36,933 38,762 3,648 9.99
4 이강래 4,751 9,172 17,662 1,264 3.73
5 박용진 1,282 18,307 9,059 795 2.76
6 박영선 6,745 111,587 73,834 2,579 15.74
7 문성근 7,632 106,272 76,981 3,218 16.68
8 박지원 13,609 42,813 58,308 3,330 11.97
9 김부겸 4,443 22,580 31,722 3,080 8.09

 

 

 

? 가중치 적용 결과

 

구분 선거인단투표 득표수
(모바일투표+투표소투표)
대의원투표 득표수 최종 득표수 최종 득표율
기호1 한명숙 184,511.74 68,474.45 252,986.19 24.05
기호2 이학영 48,022.23 25,561.98 73,584.21 7.00
기호3 이인영 59,933.96 45,113.74 105,047.70 9.99
기호4 이강래 23,561.01 15,631.52 39,192.52 3.73
기호5 박용진 19,198.91 9,831.53 29,030.45 2.76
기호6 박영선 133,726.16 31,893.73 165,619.89 15.74
기호7 문성근 135,669.86 39,796.06 175,465.92 16.68
기호8 박지원 84,743.20 41,181.13 125,924.34 11.97
기호9 김부겸 46,971.33 38,089.45 85,060.78 8.09

 

 

 

2012년 1월 15일

민주통합당 대변인실